zurück zur letzten Seite
UVP 4,26 EUR Ihr Preis ab 1,06 EUR
Preis pro Stück
incl. 19 % MwSt
zzgl. zzgl.
Art.Nr.:
SST-BSNN#
Hersteller:
Simpson Strong-TieMehr Artikel
Lieferzeit:
ab 2-3 Werktage
Für dieses Produkt gibt es verschiedene Ausführungen:

BSNN Balkenschuhe werden zur Verbindung von Nebenträgern mit Hauptträgern oder Pfosten verwendet.

Vorteile:

  • Die BSN Balkenschuhe sind auch für zweiachsige Lasten bei Vollnagelung zugelassen.
  • Anschlüsse an Beton, Stahl und Mauerwerk sind zulässig, siehe statische Werte.

Technische Daten:

Artikel Nebenträgerabmessungen (mm) Abmessungen (mm) Löcher im Hauptträger Löcher im Nebenträger
Breite Höhe (mm) A B C D F t Ø5 (mm) Ø11.5 (mm) Ø5 (mm)
Min. Max. Min. Max.
BSNN40/110 38 40 120 165 40 110 60 27 64 2 12 2 8
BSNN51/105 49 51 114.5 156.8 51 104.5 60 27 64 2 12 2 8
BSNN60/100 58 60 110 150 60 100 60 27 64 2 12 2 8
BSNN40/140 38 40 150 210 40 140 60 27 64 2 16 2 10
BSNN45/138 43 45 147.5 206.3 45 137.5 60 27 64 2 16 2 10
BSNN51/135 49 51 144.5 201.8 51 134.5 60 27 64 2 16 2 10
BSNN60/130 58 60 140 195 60 130 60 27 64 2 16 2 10
BSNN70/125 68 70 135 187.5 70 125 60 27 64 2 16 2 10
BSNN80/120 78 80 130 180 80 120 60 27 64 2 16 2 10
BSNN100/140 98 100 150 210 100 140 60 27 64 2 18 4 12
BSNN45/168 43 45 177.5 251.3 45 167.5 60 27 64 2 18 4 12
BSNN51/164 49 51 174.5 246.8 51 164.5 60 27 64 2 18 4 12
BSNN60/160 58 60 170 240 60 160 60 27 64 2 18 4 12
BSNN70/155 68 70 165 232.5 70 155 60 27 64 2 18 4 12
BSNN80/150 78 80 160 225 80 150 60 27 64 2 18 4 12
BSNN90/145 88 90 155 217.5 90 145 60 27 64 2 18 4 12
BSNN100/170 98 100 180 255 100 170 60 27 64 2 22 4 14
BSNN120/160 118 120 170 240 120 160 60 27 64 2 22 4 14
BSNN45/198 43 45 207.5 296.3 45 197.5 60 27 64 2 22 4 14
BSNN51/195 49 51 204.5 291.8 51 194.5 60 27 64 2 22 4 14
BSNN60/190 58 60 200 285 60 190 60 27 64 2 22 4 14
BSNN73/184 71 73 193.5 275.3 73 183.5 60 27 64 2 22 4 14
BSNN80/180 78 80 190 270 80 180 60 27 64 2 22 4 14
BSNN100/200 98 100 210 300 100 200 60 27 64 2 26 4 16
BSNN120/190 118 120 200 285 120 190 60 27 64 2 26 4 16
BSNN140/180 138 140 190 270 140 180 60 27 64 2 26 4 15
BSNN48/226 46 48 236 339 48 226 60 27 64 2 26 4 16
BSNN60/220 58 60 230 330 60 220 60 27 64 2 26 4 16
BSNN80/210 78 80 220 315 80 210 60 27 64 2 26 4 16
Top